- かんたんサブスクには、5つの料金プランがあります。
- 料金のご契約は、Shopify→[アプリ]→[かんたんサブスク]→[請求情報]から行ってください。
メモ
- ストアの個別カスタマイズ、大規模ストアの開発、代理店様でエンドクライアントのストア開発を代行してもらいたいというお客様向けに、月額$399のエンタープライズプランをご用意しています。
- スタータープランでは、マイページのご利用は制限されています。ご利用できるのは、住所などの個人情報の変更、決済カード情報の変更、サブスクのキャンセルのみです。
- 詳しくは、お問い合わせよりご連絡ください。
- 仕様に応じて、別途お見積りをさせていただきます。
| プラン名 | スターター | ライト | プロ | プレミアム | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格(月額) | $0 | $15 | $49 | $99 | $399 |
| 決済手数料 | 5% | 3% | 1% | 1% | 1% |
| サブスクプラングループ | 1件 | 3件 | 10件 | 30件 | 無制限 |
| サブスクプラン | 3件 | 10件 | 30件 | 無制限 | 無制限 |
| 商品登録数 | 5件 | 20件 | 100件 | 無制限 | 無制限 |
| サブスク登録者数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 購入回数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 送料無料 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 決済方法の変更(クレジットカードのみ)※2 (マイページ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| サブスクのキャンセル(マイページ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 個人情報の変更(マイページ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| プラン変更(マイページ) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 商品変更(マイページ) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 個数変更(マイページ) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| スキップ(マイページ) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 次回注文日変更(マイページ) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| チェックアウトリンクの作成 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 決済日の固定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 最低購入回数 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 最大購入回数 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| お届け日 モード設定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 解析機能 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動タグ付与(サブスク回数) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 解析機能(コホート) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| CSVダウンロード(サブスク顧客) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 独自ドメインメール | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| カスタマイズ | × | × | × | × | 〇 |
| API | × | × | × | × | 〇 |
※2 クレジットカード外のShopPayとGoogle Payの決済方法の変更は、こちらをご覧ください。
プランの確認
1. 料金プランは、[請求情報]で確認できます。
2. アップグレードする場合は、[加入する]をクリックします。
関連ページ